| Item | Qty | Unit | Est. Unit Price | Est. Total | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied Research Project in Railroad Safety | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Infrastructure | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Operations | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Technology | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Planning and Environment | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Economics and Finance | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Human Factors | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Security | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Data Analytics | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Applied Research Project in Railroad Climate Resilience | 1 | project | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Estimated Bid Value | $5,000,000.00 | ||||
Sign up free to see the agency name, 11 documents, contact info, and the original bid posting link.