| Item | Qty | Unit | Est. Unit Price | Est. Total | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Research and Development Services for Semiconductor Technology | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Semiconductor Manufacturing | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Advanced Packaging Technologies | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Semiconductor Materials | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Semiconductor Equipment | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Semiconductor Design | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Semiconductor Metrology | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Semiconductor Cybersecurity | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Semiconductor Workforce Development | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Research and Development Services for Semiconductor Supply Chain Resilience | 1 | lot | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | Professional Services |
| Estimated Bid Value | $100,000,000.00 | ||||
Sign up free to see the agency name, contact info, and the original bid posting link.
Sign Up Free →