| Item | Qty | Unit | Est. Unit Price | Est. Total | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet Access and Data Transmission Service (50 Mbps) | 1 | month | $100.00 | $1,200.00 | Telecommunications |
| Internet Access and Data Transmission Service (100 Mbps) | 1 | month | $150.00 | $1,800.00 | Telecommunications |
| Internet Access and Data Transmission Service (250 Mbps) | 1 | month | $250.00 | $3,000.00 | Telecommunications |
| Internet Access and Data Transmission Service (500 Mbps) | 1 | month | $400.00 | $4,800.00 | Telecommunications |
| Internet Access and Data Transmission Service (1 Gbps) | 1 | month | $600.00 | $7,200.00 | Telecommunications |
| Internet Access and Data Transmission Service (2.5 Gbps) | 1 | month | $900.00 | $10,800.00 | Telecommunications |
| Internet Access and Data Transmission Service (5 Gbps) | 1 | month | $1,200.00 | $14,400.00 | Telecommunications |
| Installation and Activation Charges for Internet Access | 1 | each | $500.00 | $500.00 | Telecommunications |
| Leased Equipment for Internet Access (e.g., Router/Modem) | 1 | month | $50.00 | $600.00 | IT Hardware |
| Estimated Bid Value | $12,000.00 | ||||
Sign up free to see the agency name and the original bid posting link, plus the 1 document, contracting-officer contacts and AI response outlines. Every feature is free through December 31, 2026.