| Item | Qty | Unit | Est. Unit Price | Est. Total | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Architectural Design Services | 1 | lot | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | Professional Services |
| Engineering Design Services (Civil, Structural, Mechanical, Electrical, Plumbing) | 1 | lot | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | Professional Services |
| Surveying Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Environmental Assessment Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Construction Administration Services | 1 | lot | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | Professional Services |
| Project Management Services | 1 | lot | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | Professional Services |
| LEED Consulting Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Cost Estimating Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Geotechnical Engineering Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Interior Design Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Landscape Architecture Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Planning Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Commissioning Services | 1 | lot | $500,000.00 | $500,000.00 | Professional Services |
| Other Related AE Design Services | 1 | lot | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | Professional Services |
| Estimated Bid Value | $10,000,000.00 | ||||
Sign up free to see the agency name, contact info, and the original bid posting link.
Sign Up Free →